Модификации модели Peugeot 206
3 дв. хэтчбек
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 2005-2025 | |
Peugeot 206 1.4 HDI | 70 | 2005-2025 | |
Peugeot 206 1.4-16V | 90 | 2005-2006 | |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 2005-2025 | |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 2005-2025 | |
Peugeot 206 1.6-16V HDiF | 110 | 2005-2006 | |
Peugeot 206 1.1 | 60 | 1.1 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 1.4 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 1.4 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.4 HDI | 70 | 1.4 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.4-16V | 90 | 1.4 | 2003-2006 |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2002-2006 |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2003-2006 |
Peugeot 206 2.0 HDI | 90 | 2 | 2002-2005 |
Peugeot 206 GTI 1.6-16V HDiF | 110 | 1.6 | 2004-2005 |
Peugeot 206 GTI 2.0-16V | 138 | 2 | 2002-2005 |
Peugeot 206 RC | 177 | 2 | 2003-2006 |
Peugeot 206 1.1 | 60 | 1.1 | 1998-2002 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 1.4 | 1998-2002 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 1.4 | 1999-2002 |
Peugeot 206 1.4 HDI | 70 | 1.4 | 2002-2002 |
Peugeot 206 1.6 | 90 | 1.6 | 1998-2001 |
Peugeot 206 1.6 | 90 | 1.6 | 2000-2000 |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2000-2002 |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2000-2002 |
Peugeot 206 1.9 D | 70 | 1.9 | 1998-2002 |
Peugeot 206 2.0 HDI | 90 | 2 | 2001-2002 |
Peugeot 206 GTI 2.0-16V | 138 | 2 | 1999-2002 |
5 дв. универсал
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Peugeot 206 SW 1.1 | 60 | 1.1 | 2002-2005 |
Peugeot 206 SW 1.4 | 75 | 1.4 | 2002-2005 |
Peugeot 206 SW 1.6-16V HDiF | 110 | 1.6 | 2004-2007 |
Peugeot 206 SW 2.0 HDI | 90 | 2 | 2002-2005 |
Peugeot 206 SW GTI 2.0-16V | 138 | 2 | 2002-2005 |
Peugeot 206 SW 1.4 | 75 | 2005-2007 | |
Peugeot 206 SW 1.4 HDI | 70 | 1.4 | 2002-2005 |
Peugeot 206 SW 1.4 HDI | 70 | 2005-2007 | |
Peugeot 206 SW 1.4-16V | 90 | 1.4 | 2003-2006 |
Peugeot 206 SW 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2002-2005 |
Peugeot 206 SW 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2002-2005 |
Peugeot 206 SW 1.6-16V | 110 | 2005-2007 | |
Peugeot 206 SW 1.6-16V | 110 | 2005-2007 |
5 дв. хэтчбек
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 2005-2025 | |
Peugeot 206 1.4 HDI | 70 | 2005-2025 | |
Peugeot 206 1.4-16V | 90 | 2005-2006 | |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 2005-2025 | |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 2005-2025 | |
Peugeot 206 1.6-16V HDiF | 110 | 2005-2005 | |
Peugeot 206 2.0 HDI | 90 | 2005-2005 | |
Peugeot 206 1.1 | 60 | 1.1 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 1.4 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 1.4 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.4 HDI | 70 | 1.4 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.4-16V | 90 | 1.4 | 2003-2006 |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2002-2006 |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.6-16V HDiF | 110 | 1.6 | 2004-2006 |
Peugeot 206 2.0 HDI | 90 | 2 | 2002-2005 |
Peugeot 206 1.1 | 60 | 1.1 | 1998-2002 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 1.4 | 1998-2002 |
Peugeot 206 1.4 | 75 | 1.4 | 1999-2002 |
Peugeot 206 1.4 HDI | 70 | 1.4 | 2002-2002 |
Peugeot 206 1.6 | 90 | 1.6 | 1998-2001 |
Peugeot 206 1.6 | 90 | 1.6 | 2000-2000 |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2000-2002 |
Peugeot 206 1.6-16V | 110 | 1.6 | 2000-2002 |
Peugeot 206 1.9 D | 70 | 1.9 | 1998-2002 |
Peugeot 206 2.0 HDI | 90 | 2 | 2001-2002 |