Модификации модели Nissan Almera
3 дв. хэтчбек (N15)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Nissan Almera 1.4 | 87 | 1.4 | 1998-2000 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1998-2000 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1998-2000 |
Nissan Almera 2.0 D | 75 | 2 | 1998-2000 |
Nissan Almera 2.0 GTi | 143 | 2 | 1998-2000 |
Nissan Almera 1.4 | 87 | 1.4 | 1995-1998 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1995-1998 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1995-1998 |
Nissan Almera 2.0 D | 75 | 2 | 1995-1998 |
Nissan Almera 2.0 GTi | 143 | 2 | 1996-1998 |
3 дв. хэтчбек (N16)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Nissan Almera 1.5 | 98 | 2006-2006 | |
Nissan Almera 1.5 DCi | 82 | 1.5 | 2002-2006 |
Nissan Almera 1.8 | 116 | 1.8 | 2002-2006 |
Nissan Almera 1.8 | 116 | 1.8 | 2002-2006 |
Nissan Almera 2.2 DCi | 112 | 2.2 | 2003-2006 |
Nissan Almera 2.2 DCi | 136 | 2.2 | 2003-2006 |
Nissan Almera 2.2 DT | 110 | 2.2 | 2002-2003 |
Nissan Almera 1.5 | 90 | 1.5 | 2000-2002 |
Nissan Almera 1.8 | 114 | 1.8 | 2000-2002 |
Nissan Almera 1.8 | 114 | 1.8 | 2000-2002 |
Nissan Almera 2.2 Di | 110 | 2.2 | 2000-2002 |
4 дв. седан (B10)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Nissan Almera Classic 1.6 16V | 107 | 1.6 | 2006-2025 |
Nissan Almera Classic 1.6 16V | 107 | 1.6 | 2006-2025 |
4 дв. седан (N15)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Nissan Almera 1.4 | 87 | 1.4 | 1998-2000 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1998-2000 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1998-2000 |
Nissan Almera 2.0 D | 75 | 2 | 1998-2000 |
Nissan Almera 1.4 | 87 | 1.4 | 1995-1998 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1995-1998 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1995-1998 |
Nissan Almera 2.0 D | 75 | 2 | 1995-1998 |
4 дв. седан (N16)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Nissan Almera 1.5 | 98 | 1.5 | 2002-2006 |
Nissan Almera 1.5 | 90 | 1.5 | 2000-2002 |
Nissan Almera 1.8 | 114 | 1.8 | 2000-2002 |
Nissan Almera 1.8 | 114 | 1.8 | 2000-2002 |
Nissan Almera 2.2 Di | 110 | 2.2 | 2000-2002 |
Nissan Almera 1.5 DCi | 82 | 1.5 | 2002-2006 |
Nissan Almera 1.8 | 116 | 1.8 | 2002-2006 |
Nissan Almera 1.8 | 116 | 1.8 | 2002-2006 |
Nissan Almera 2.2 DCi | 112 | 2.2 | 2003-2006 |
Nissan Almera 2.2 DT | 110 | 2.2 | 2002-2003 |
5 дв. хэтчбек (N15)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Nissan Almera 1.4 | 87 | 1.4 | 1998-2000 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1998-2000 |
Nissan Almera 2.0 D | 75 | 2 | 1998-2000 |
Nissan Almera 1.4 | 87 | 1.4 | 1995-1998 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1995-1998 |
Nissan Almera 1.6 | 99 | 1.6 | 1995-1998 |
Nissan Almera 2.0 D | 75 | 2 | 1995-1998 |
5 дв. хэтчбек (N16)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Nissan Almera 1.8 | 114 | 1.8 | 2000-2002 |
Nissan Almera 1.8 | 114 | 1.8 | 2000-2002 |
Nissan Almera 2.2 Di | 110 | 2.2 | 2000-2002 |
Nissan Almera 1.5 | 98 | 1.5 | 2002-2006 |
Nissan Almera 1.5 | 98 | 2006-2006 | |
Nissan Almera 1.5 DCi | 82 | 1.5 | 2002-2006 |
Nissan Almera 1.8 | 116 | 1.8 | 2002-2006 |
Nissan Almera 1.8 | 116 | 1.8 | 2002-2006 |
Nissan Almera 2.2 DCi | 112 | 2.2 | 2003-2006 |
Nissan Almera 2.2 DCi | 136 | 2.2 | 2003-2006 |
Nissan Almera 2.2 DT | 110 | 2.2 | 2002-2003 |
Nissan Almera 1.5 | 90 | 1.5 | 2000-2002 |
Nissan Almera 1.5 | 90 | 1.5 | 2000-2002 |