Модификации модели Mercedes CLK
2 дв. кабриолет (A208)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Mercedes CLK 200 Cabriolet | 136 | 2 | 1999-2000 |
Mercedes CLK 200 Cabriolet | 136 | 2 | 1999-2000 |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet | 163 | 2 | 2000-2003 |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet | 163 | 2 | 2000-2003 |
Mercedes CLK 230 Kompressor Cabriolet | 193 | 2.3 | 1999-2000 |
Mercedes CLK 230 Kompressor Cabriolet | 193 | 2.3 | 1999-2000 |
Mercedes CLK 230 Kompressor Cabriolet | 197 | 2.3 | 2000-2003 |
Mercedes CLK 230 Kompressor Cabriolet | 197 | 2.3 | 2000-2003 |
Mercedes CLK 320 Cabriolet | 224 | 3.2 | 1999-2003 |
Mercedes CLK 430 Cabriolet | 279 | 4.3 | 1999-2003 |
Mercedes CLK 200 Cabriolet | 136 | 2 | 1998-1999 |
Mercedes CLK 230 Kompressor Cabriolet | 193 | 2.3 | 1998-1999 |
Mercedes CLK 320 Cabriolet | 224 | 3.2 | 1998-1999 |
2 дв. кабриолет (A209)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet | 163 | 2005-2006 | |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet | 163 | 2005-2006 | |
Mercedes CLK 500 Cabriolet | 388 | 2006-2025 | |
Mercedes CLK 55 AMG Cabriolet | 367 | 2005-2006 | |
Mercedes CLK 63 AMG Cabriolet | 481 | 2006-2025 | |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet | 163 | 1.8 | 2003-2005 |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet | 163 | 1.8 | 2003-2005 |
Mercedes CLK 240 Cabriolet | 170 | 2.6 | 2003-2005 |
Mercedes CLK 240 Cabriolet | 170 | 2.6 | 2003-2005 |
Mercedes CLK 320 Cabriolet | 218 | 3.2 | 2003-2005 |
Mercedes CLK 500 Cabriolet | 306 | 5 | 2003-2005 |
Mercedes CLK 55 AMG | 367 | 5.4 | 2003-2005 |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet | 184 | 2006-2025 | |
Mercedes CLK 200 Kompressor Cabriolet | 184 | 2006-2025 | |
Mercedes CLK 280 Cabriolet | 231 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 280 Cabriolet | 231 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 320 CDI Cabriolet | 224 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 320 CDI Cabriolet | 224 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 350 Cabriolet | 272 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 500 Cabriolet | 306 | 2005-2006 |
2 дв. купе (C208)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Mercedes CLK 200 | 136 | 2 | 1999-2000 |
Mercedes CLK 200 | 136 | 2 | 1999-2000 |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 163 | 2 | 2000-2002 |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 163 | 2 | 2000-2002 |
Mercedes CLK 230 Kompressor | 193 | 2.3 | 1999-2000 |
Mercedes CLK 230 Kompressor | 193 | 2.3 | 1999-2000 |
Mercedes CLK 230 Kompressor | 197 | 2.3 | 2000-2002 |
Mercedes CLK 230 Kompressor | 197 | 2.3 | 2000-2002 |
Mercedes CLK 320 | 224 | 3.2 | 1999-2002 |
Mercedes CLK 320 | 224 | 3.2 | 1999-2002 |
Mercedes CLK 430 | 279 | 4.3 | 1999-2002 |
Mercedes CLK 430 | 279 | 4.3 | 1999-2002 |
Mercedes CLK 55 AMG | 347 | 5.4 | 1999-2002 |
Mercedes CLK 200 | 136 | 2 | 1997-1999 |
Mercedes CLK 200 | 136 | 1997-1999 | |
Mercedes CLK 230 Kompressor | 193 | 2.3 | 1997-1999 |
Mercedes CLK 230 Kompressor | 193 | 1997-1999 | |
Mercedes CLK 320 | 224 | 3.2 | 1997-1999 |
Mercedes CLK 430 | 279 | 4.3 | 1998-1999 |
2 дв. купе (C209)
Автомобиль | Мощность, л.с. | Объем двигателя, л | Года выпуска |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 163 | 2005-2006 | |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 163 | 2005-2006 | |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 184 | 2006-2025 | |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 184 | 2006-2025 | |
Mercedes CLK 220 CDI | 150 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 220 CDI | 150 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 280 | 231 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 280 | 231 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 320 CDI | 224 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 320 CDI | 224 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 350 | 272 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 350 | 272 | 2005-2025 | |
Mercedes CLK 500 | 306 | 2005-2006 | |
Mercedes CLK 500 | 388 | 2006-2025 | |
Mercedes CLK 55 AMG | 367 | 2005-2006 | |
Mercedes CLK 63 AMG | 481 | 2006-2025 | |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 163 | 1.8 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 200 Kompressor | 163 | 1.8 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 240 | 170 | 2.6 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 240 | 170 | 2.6 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 270 CDI | 170 | 2.7 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 270 CDI | 170 | 2.7 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 320 | 218 | 3.2 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 320 | 218 | 3.2 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 500 | 306 | 5 | 2002-2005 |
Mercedes CLK 55 AMG | 367 | 5.4 | 2002-2005 |